Automotive USB TYPE-C
汽车用 USB-C 接口采用了 PD 快速充电协议,将电力传输和数据传输整合到一根线缆中,从而避免了线缆的杂乱。其可逆且用户友好的设计使得即使在夜间或驾驶时也能轻松插入。智能功率协商机制能够自动检测诸如手机、平板电脑和笔记本电脑等设备的电力需求,动态调整电压和电流,以防止过度充电或电力不足。这项技术推动了车内充电朝着统一、高效和可持续的标准发展,为出行时的用户带来了显著提升的体验。
电源保护
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| ASB24ADF-Q1 | 24V DFN-2L 封装 ESD保护二极管 |
| BZT52B12-Q1 | 500W 12V 2% SOD-123 封装 稳压二极管 |
| BZT52B3V3-Q1 | 500W 3.3V 2% SOD-123 封装 稳压二极管 |
| BZT52B3V3S-Q1 | 200W 3.3V 2% SOD-323 封装 稳压二极管 |
| BZT52B5V1-Q1 | 500W 5.1V 2% SOD-123 封装 稳压二极管 |
| DSF1D-Q1 | 1A 200V SOD-123 封装 超快恢复整流管 |
| DSF2D-Q1 | 2A 200V SOD-123 封装 超快恢复整流管 |
| ES3D-B-Q1 | 3A 200V SMB 封装 超快恢复整流管 |
| ES5D-B-Q1 | 5A 200V SMB 封装 超快恢复整流管 |
| SM24C-Q1 | 24V SOT-23 封装 ESD保护二极管阵列 |
| SM24CL-Q1 | 24V SOT-23 封装 ESD保护二极管阵列 |
| SM24CT3-Q1 | 24V SOT-323 封装 ESD保护二极管阵列 |
| SM36CT3-Q1 | 36V SOT-323 封装 ESD保护二极管阵列 |
| SMAJ24A-Q1 | 400W 24V SMA 封装 单向瞬态抑制二极管 |
| SMAJ24CA-Q1 | 400W 24V SMA 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SMAJ36CA-Q1 | 400W 36V SMA 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SMBJ24A-Q1 | 600W 24V SMB 封装 单向瞬态抑制二极管 |
| SMBJ24CA-Q1 | 600W 24V SMB 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SMBJ36CA-Q1 | 600W 36V SMB 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SMCJ24CA-Q1 | 1500W 24V SMC 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SMCJ36CA-Q1 | 1500W 36V SMC 封装 双向瞬态抑制二极管 |
| SS110-F-Q1 | 1A 100V SMAF 封装 标准正向压降肖特基二极管 |
USB单元
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| AG045SN040MQPT-Q1 | 40V 45A PDFN3.3*3.3-8L 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| AG074SN040MQPF-Q1 | 40V 74A PDFN5*6-8L 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| AG080SN040MQPF-Q1 | 40V 80A PDFN5*6-8L 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| AG087SN040MQPT-Q1 | 40V 87A PDFN3.3*3.3-8L 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| AG150SN040MQPF-Q1 | 40V 150A PDFN5*6-8L 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| ASB05A07DF-Q1 | 5V DFN-2L 封装 ESD保护二极管 |
| ASB05A5P5LCDF-Q1 | 5V DFN-2L 封装 ESD保护二极管 |
| ASB05DF-Q1 | 5V DFN-2L 封装 ESD保护二极管 |
| ASB05LCDF-Q1 | 5V DFN-2L 封装 ESD保护二极管 |
| GBLC05C-Q1 | 5V SOD-323 封装 ESD保护二极管 |