UPS
UPS的核心功能是在停电时保障持续供电,主要包含两种工作模式。DC to AC:当市电中断,UPS将蓄电池的直流电(DC)逆变为交流电(AC),为负载提供稳定的正弦波电力,适用于计算机、服务器等设备。DC to DC:通过升降压电路对蓄电池直流电压进行稳压或转换,确保逆变器获得稳定输入,或在特定场景下直接为直流负载供电。
输入整流器
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| GBJ1010 | 10A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ1510 | 15A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ2510 | 25A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ3510 | 35A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ5010 | 50A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| KBJ1010 | 10A 1000V KBJ 封装 标准整流桥 |
| MUR1060CG | 10A 600V TO-263AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| MUR1660CG | 16A 600V TO-263AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| MURS460-C | 4A 600V SMC 封装 高效恢复整流管 |
| SF108YD | 10A 600V TO-252AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| SF58YD | 5A 600V TO-252AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| US3M-C | 3A 1000V SMC 封装 高效恢复整流管 |
PFC 开关 & PFC 升压
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| AI030K065TD | 650V 30A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
| AI040B120TD | 1200V 40A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
| AI040H065TD | 650V 40A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
| AI075H065TD | 650V 75A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
| AI080C065TD | 650V 80A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
直流/交流逆变器
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| AI040K120TD | 1200V 40A TO-247AB 封装 IGBT 单管 |
| ASZD005120D | 1200V 5A TO-252-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD008065D | 650V 8A TO-252-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD008065D88 | 650V 8A DFN8*8 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD010065A | 650V 10A TO-220-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD010120A | 1200V 10A TO-220-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD020120C | 1200V 20A TO-247-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
输入整流器
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| GBJ1010 | 10A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ1510 | 15A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ2510 | 25A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ3510 | 35A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| GBJ5010 | 50A 1000V GBJ 封装 标准整流桥 |
| KBJ1010 | 10A 1000V KBJ 封装 标准整流桥 |
| MUR1060CG | 10A 600V TO-263AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| MUR1660CG | 16A 600V TO-263AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| MUR2060CG | 20A 600V TO-263AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| MURS460-C | 4A 600V SMC 封装 高效恢复整流管 |
| SF108YD | 10A 600V TO-252AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| SF58YD | 5A 600V TO-252AB 封装 大功率超快恢复整流管 |
| US3M-C | 3A 1000V SMC 封装 高效恢复整流管 |
| US5M-C | 5A 1000V SMC 封装 高效恢复整流管 |
主控电路
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| AJ072SN060MTL | 600V 33A TOLL 封装 N 沟道增强型场效应管 |
第二整流器
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| MBR16200CT | 16A 200V TO-220AB 封装 标准正向压降肖特基二极管 |
| MBR20200CT | 20A 200V TO-220AB 封装 标准正向压降肖特基二极管 |
| SL10200Y-T | 10A 200V TO-277B 封装 低正向压降肖特基二极管 |
| SL10200Y-T-Q1 | 10A 200V TO-277B 封装 低正向压降肖特基二极管 |
| SL520-B | 5A 200V SMB 封装 低正向压降肖特基二极管 |
| SL520-C | 5A 200V SMC 封装 低正向压降肖特基二极管 |
| SU15200-T | 15A 200V TO-277B 封装 超低正向压降肖特基二极管 |
DC/DC转换器
| 规格编号 | 描述 |
|---|---|
| AG250SN150MTL | 150V 250A TOLL 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| AG300SN100NTL | 100V 300A TOLL 封装 N 沟道增强型场效应管 |
| ASZD005120D | 1200V 5A TO-252-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD008065D | 650V 8A TO-252-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD008065D88 | 650V 8A DFN8*8 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD010065A | 650V 10A TO-220-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD010120A | 1200V 10A TO-220-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |
| ASZD020120C | 1200V 20A TO-247-2 封装 碳化硅肖特基二极管 |